Produkte
VS-6025MAX | VS-8025MAX | VS-12025MAX | VS-13030MAX | VS-14032MAX | |
---|---|---|---|---|---|
Max. Materialbreite (mm) | 6000x2500 20x8ft Fasen schneiden 5200x1700 17x6ft |
8000x2500 26x8ft Fasen schneiden 7200x1700 24x6ft |
12000x2500 40x8ft Fasen schneiden 11200x1700 37x6ft |
13000x3000 43x10ft Fasen schneiden 12200x2200 40x7ft |
14000x3200 46x11ft Fasen schneiden 13200x2400 43x8ft |
X-Achse Fahrweg (mm) | 2530 / 8ft | 2530 / 8ft | 2530 / 8ft | 3030 / 10ft | 3230 / 11ft |
Y-Achse Fahrweg (mm) | 6050 / 20ft | 8050 / 26ft | 12050 / 40ft | 13050 / 43ft | 14050 / 46ft |
Z-Achse Fahrweg (mm) | 120 / 4.7in | 120 / 4.7in | 120 / 4.7in | 120 / 4.7in | 120 / 4.7in |
X/Y Positionierungsgenauigkeit | ≤0,03mm/m / 0,00118in/39,4in | ≤0,03mm/m / 0,00118in/39,4in | ≤0,03mm/m / 0,00118in/39,4in | ≤0,03mm/m / 0,00118in/39,4in | ≤0,03mm/m / 0,00118in/39,4in |
X/Y Wiederholgenauigkeit | ≤±0,02mm / 0,00079in | ≤±0,02mm / 0,00079in | ≤±0,02mm / 0,00079in | ≤±0,02mm / 0,00079in | ≤±0,02mm / 0,00079in |
Max. synthetische Positionierungsgeschwindigkeit | 140m/min / 460ft/min | 140m/min / 460ft/min | 140m/min / 460ft/min | 140m/min / 460ft/min | 140m/min / 460ft/min |
Max. Beschleunigung | 1,5G | 1,5G | 1,5G | 1,5G | 1,5G |
Schnittoberflächenrauhigkeit | 0,1mm-0,5mm / 0,0039in-0,0197in | 0,1mm-0,5mm / 0,0039in-0,0197in | 0,1mm-0,5mm / 0,0039in-0,0197in | 0,1mm-0,5mm / 0,0039in-0,0197in | 0,1mm-0,5mm / 0,0039in-0,0197in |
Min. Einstellungseinheit | 0,001mm / 0,00003937in | 0,001mm / 0,00003937in | 0,001mm / 0,00003937in | 0,001mm / 0,00003937in | 0,001mm / 0,00003937in |
Grundfläche der Werkzeugmaschine (mm) | 9300×5500 31×18ft | 11300×5500 37×18ft | 16000×5500 52×18ft | 17000×6000 56×20ft | 18000×6500 59×21ft |
Hostvolumen (mm) | 8800×3650×1900 29×12×6ft | 10800×3650×1900 35×12×6ft | 15600×3650×1900 51×12×6ft | 16400×4250×1900 54×14×6ft | 17700×4500×1900 58×15×6ft |
CNC-System | FSCUT(optional Glorystar-System) | FSCUT(optional Glorystar-System) | FSCUT(optional Glorystar-System) | FSCUT(optional Glorystar-System) | FSCUT(optional Glorystar-System) |
Monitor | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD |
Max. Tragfähigkeit des Arbeitstisches (Tonnen) | 10 / 22046lbs | 13 / 28660lbs | 19 / 41888lbs | 25 / 55116lbs | 25 / 55116lbs |
Gesamte installierte Leistungsaufnahme | 100KVA | 100KVA | 100KVA | 100KVA | 100KVA |
Gesamte installierte Leistungsaufnahme | 150KVA | 150KVA | 150KVA | 150KVA | 150KVA |
Gesamte installierte Leistungsaufnahme | 200KVA | 200KVA | 200KVA | 200KVA | 200KVA |
Gesamte installierte Leistungsaufnahme | 300KVA | 300KVA | 300KVA | 300KVA | 300KVA |
Gesamte installierte Leistungsaufnahme | 400KVA | 400KVA | 400KVA | 400KVA | 400KVA |
Energieanforderungen | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE |
Anleitung:
Die von der Firma angebotenen Produkte wurden gemäß dem Forschungs- und Entwicklungsprozess optimiert und aufgerüstet.
Diese technische Beschreibung gilt für die meisten Modelle. Die von den Kunden gekauften Produkte können von der angegebenen Konfiguration abweichen. Dieses Handbuch bestätigt nicht die vertragliche Lieferung von Maschinen und Geräten.
Materialanwendungen:
Edelstahl, Baustahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, legierter Stahl, verzinkter Stahl, Titan, Nickellegierungen und mehr.
Branchenanwendungen:
Fertigung & Schwerindustrie, Schiffbau, Stahlbau, Brückenbau, Luft- und Raumfahrt, Militär & Verteidigung, Neue Energien und Batterieproduktion, Automobilindustrie, Medizintechnik, Energieerzeugung, Elektronik, Öl & Gas, Maschinenbau, HVAC (Heizung, Lüftung und Klimaanlage), Eisenbahnen und mehr.