Produkte
1600 mm Abwickellinie | 1300 mm Abwickellinie | |
---|---|---|
Maximales Spulengewicht | 15000 kg / 33070 lbs | 6000 kg / 13228 lbs |
Spulenbreite | 200 - 1524 mm / 7.9 - 60 in | 200 - 1300 mm / 7.9 - 51 in |
Spulenaußendurchmesser | Φ800 - Φ1500 mm / Φ31.5 - Φ59.1 in | Φ800 - Φ1300 mm / Φ31.5 - Φ51.1 in |
Spuleninnendurchmesser | Φ508 - Φ610 mm / Φ20.1 - Φ24.1 in | Φ508 - Φ610 mm / Φ20.1 - Φ24.1 in |
Spulendicke | 0.6 - 2.0 mm(Edelstahl)≤1524 mm 0.03 - 0.08 in(Edelstahl)≤60 in 0.8 - 3.0 mm(Kohlenstoffstahl)≤1524 mm 0.032 - 0.12 in(Kohlenstoffstahl)≤60 in |
0.6 - 1.8 mm(Edelstahl)≤1250 mm 0.02 - 0.07 in(Edelstahl)≤49 in 0.8 - 2.0 mm(Kohlenstoffstahl)≤1250 mm 0.032 - 0.08 in(Kohlenstoffstahl)≤49 in |
Zuführlänge | 0 - Maximale Bewegungsreichweite der Ausrüstung | 0 - Maximale Bewegungsreichweite der Ausrüstung |
Abwickelgeschwindigkeit | 0-15 mm/s / 0-0.6 in/s | 0 - 15 mm/s / 0-0.6 in/s |
Bewegungsgeschwindigkeit | 0-8 mm/s / 0-0.3 in/s | 0-8 mm/s / 0-0.3 in/s |
Höhenverstellgeschwindigkeit | 3.0 mm/s / 0.12 in/s | 3.0 mm/s / 0.12 in/s |
Hubhöhe | 350 mm / 13.8 in | 350 mm / 13.8 in |
Nivellierung Flachheit | ≤±3 mm/㎡ | ≤±3 mm/㎡ |
Feste Zuführlinie Höhe | 870 / 34.3 in | 870 / 34.3 in |
Feste Längenpräzision | Längsrichtung≤±0.2 mm/m Diagonalrichtung≤±0.8 mm/m |
Längsrichtung≤±0.2 mm/m Diagonalrichtung≤±0.8 mm/m |
Materialanwendungen:
Edelstahl, Baustahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Legierungsstahl, verzinkter Stahl, Titan, Nickellegierungen und mehr.
Branchenanwendungen:
Fertigung & Schwerindustrie, Schiffbau, Stahlbau, Brückenbau, Luft- und Raumfahrt, Militär & Verteidigung, Neue Energie und Batteriefertigung, Automobilbau, Medizintechnik, Energie- und Stromerzeugung, Elektronik, Öl und Gas, Maschinenbau, HVAC (Heizung, Belüftung und Klimatisierung), Eisenbahnen und mehr. Die oben genannten Materialien und Branchen können von unserer Maschine profitieren. Für Schneidelösungen zu spezifischen Anwendungen kontaktieren Sie uns bitte.