Produkte
1600mm Abwickellinie | 1300mm Abwickellinie | |
---|---|---|
Maximales Spulengewicht | 15000kg / 33070lbs | 6000kg / 13228lbs |
Spulenbreite | 200 - 1524mm / 7.9 - 60in | 200 - 1300mm / 7.9 - 51in |
Äußerdurchmesser der Spule | Φ800 - Φ1500mm / Φ31.5 - Φ59.1in | Φ800 - Φ1300mm / Φ31.5 - Φ51.1in |
Innendurchmesser der Spule | Φ508 - Φ610mm / Φ20.1 - Φ24.1in | Φ508 - Φ610mm / Φ20.1 - Φ24.1in |
Spulendicke | 0.6 - 2.0mm(Edelstahl) ≤1524mm 0.03 - 0.08in(Edelstahl) ≤60in 0.8 - 3.0mm(Carbonstahl) ≤1524mm 0.032 - 0.12in(Carbonstahl) ≤60in |
0.6 - 1.8mm(Edelstahl) ≤1250mm 0.02 - 0.07in(Edelstahl) ≤49in 0.8 - 2.0mm(Carbonstahl) ≤1250mm 0.032 - 0.08in(Carbonstahl) ≤49in |
Zuführlänge | 0 - Maximale Bewegung des Geräts | 0 - Maximale Bewegung des Geräts |
Abwickelgeschwindigkeit | 0-15mm/s / 0-0.6in/s | 0 - 15mm/s / 0-0.6in/s |
Bewegungsgeschwindigkeit | 0-8mm/s / 0-0.3in/s | 0-8mm/s / 0-0.3in/s |
Höhenverstellgeschwindigkeit | 3.0mm/s / 0.12in/s | 3.0mm/s / 0.12in/s |
Hubhöhe | 350mm / 13.8in | 350mm / 13.8in |
Nivellierungsflachheit | ≤±3mm/㎡ | ≤±3mm/㎡ |
Feste Zuführhöhe | 870 / 34.3in | 870 / 34.3in |
Feste Längenaufrufung | Längsrichtung≤±0.2mm/m Diagonale Richtung≤±0.8mm/m |
Längsrichtung≤±0.2mm/m Diagonale Richtung≤±0.8mm/m |
Materialanwendungen:
Edelstahl, Weichstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Legierungsstahl, verzinkter Stahl, Titan, Nickellegierungen und mehr.
Branchenanwendungen:
Fertigung & Schwerindustrie, Schiffbau, Stahlkonstruktion, Brückenbau, Luftfahrt, Militär & Verteidigung, Neue Energie und Batteriefertigung, Automobilindustrie, Medizinprodukte, Energie- und Stromerzeugung, Elektronik, Öl & Gas, Maschinenbau, HVAC (Heizung, Belüftung und Klimaanlage), Schienenverkehr und mehr. Die oben genannten Materialien und Branchen können von unserer Maschine profitieren. Für Schneidlösungen zu spezifischen Anwendungen, kontaktieren Sie uns bitte.