Προϊόντα
VS-6024TG | VS-6036TG | |
---|---|---|
Μέγ.: Μέγεθος Σωλήνα | 6000mm×Φ230mm / 20ft×Φ8.9in | 6000mm×Φ360mm / 20ft×Φ14.2in |
Ακρίβεια Επανατοποθέτησης | ≤0.03mm / ≤0.012in | ≤0.05mm / ≤0.02in |
Ακρίβεια Τοποθέτησης | ≤0.05mm / ≤0.02in | ≤0.1mm / ≤0.004in |
Μέγ.: Ταχύτητα Τοποθέτησης | 80m/min / 262.5ft/min | 50m/min / 164ft/min |
Μέγ.: Επιτάχυνση | 1.0G | 0.5G |
Μέγ.: Ταχύτητα Τσοκ | 100r/min | 50r/min |
Βάρος Σωλήνα | ≤260Kg / ≤573.2lbs | ≤1000Kg / ≤2205lbs |
Βάρος Μηχανής | 3.5T / 7716lbs | 6T / 13227lbs |
Αποτύπωμα Μηχανής | 10000×2500mm / 32×8ft | 10000×2500mm / 32×8ft |
Ικανότητα Ρεύματος | 380VAC, 50Hz | 380VAC, 50Hz |
Εύρος Επεξεργασίας Σωλήνα Κύκλου | Φ10mm-Φ230mm / Φ0.4in-Φ8.9in | Φ20mm-Φ360mm / Φ0.8in-Φ14.2in |
Εύρος Επεξεργασίας Τετράγωνης Σωλήνας | 10×10mm-230×230mm / 0.4×0.4in-8.9×8.9in | 20×20mm - 360×360mm / 0.8×0.8in-14.2×14.2in |
20×20mm - 360×360mm / 0.8×0.8in-14.2×14.2in | 5-20#(50x37mm~200x102mm / 2x1.5in~14.2x5.5in) | 10-36#(100x70mm~360x140mm / 3.9x2.8in~14.2x5.5in) |
Εύρος Σωλήνα | |
---|---|
Στρογγυλός Σωλήνας | Φ30mm-Φ360mm |
Τετράγωνος Σωλήνας | 30mm*30mm ~ 350mm*350mm |
Υλικά Εφαρμογών:
Ανοξείδωτο ατσάλι, ήπιο χάλυβα, ανθρακούχο χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος, μπρούντζος, κράμα χάλυβα, γαλβανισμένος χάλυβας, τιτάνιο, κράματα νικελίου και άλλα.
Βιομηχανικές Εφαρμογές:
Κατασκευή & Βαριά Βιομηχανία, Ναυπηγία, Κατασκευή Χάλυβα, Κατασκευή Γεφυρών, Αεροδιαστημική, Στρατός & Άμυνα, Νέα ενέργεια και παρασκευή μπαταριών, Αυτοκινητοβιομηχανία, Ιατρικές Συσκευές, Ενέργεια & Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, Ηλεκτρονικά, Πετρέλαιο & Αέριο, Μηχανική Κατασκευή, HVAC (Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός) σιδηρόδρομοι και άλλα. Τα υλικά και οι βιομηχανίες που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να επωφεληθούν από τη μηχανή μας. Για λύσεις κοπής σε ειδικές εφαρμογές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.