Productos
Línea de desenrollado de 1600 mm | Línea de desenrollado de 1300 mm | |
---|---|---|
Peso máximo de la bobina | 15000 kg / 33070 lbs | 6000 kg / 13228 lbs |
Ancho de bobina | 200 - 1524 mm / 7.9 - 60 in | 200 - 1300 mm / 7.9 - 51 in |
Diámetro exterior de la bobina | Φ800 - Φ1500 mm / Φ31.5 - Φ59.1 in | Φ800 - Φ1300 mm / Φ31.5 - Φ51.1 in |
Diámetro interior de la bobina | Φ508 - Φ610 mm / Φ20.1 - Φ24.1 in | Φ508 - Φ610 mm / Φ20.1 - Φ24.1 in |
Espesor de la bobina | 0.6 - 2.0 mm (Acero inoxidable) ≤1524 mm 0.03 - 0.08 in (Acero inoxidable) ≤60 in 0.8 - 3.0 mm (Acero al carbono) ≤1524 mm 0.032 - 0.12 in (Acero al carbono) ≤60 in |
0.6 - 1.8 mm (Acero inoxidable) ≤1250 mm 0.02 - 0.07 in (Acero inoxidable) ≤49 in 0.8 - 2.0 mm (Acero al carbono) ≤1250 mm 0.032 - 0.08 in (Acero al carbono) ≤49 in |
Longitud de alimentación | 0 - Recorrido máximo del equipo | 0 - Recorrido máximo del equipo |
Velocidad de desenrollado | 0-15 mm/s / 0-0.6 in/s | 0 - 15 mm/s / 0-0.6 in/s |
Velocidad de movimiento | 0-8 mm/s / 0-0.3 in/s | 0-8 mm/s / 0-0.3 in/s |
Velocidad de elevación | 3.0 mm/s / 0.12 in/s | 3.0 mm/s / 0.12 in/s |
Recorrido de elevación | 350 mm / 13.8 in | 350 mm / 13.8 in |
Planitud de nivelación | ≤±3 mm/㎡ | ≤±3 mm/㎡ |
Altura fija de alimentación | 870 / 34.3 in | 870 / 34.3 in |
Precisión de longitud fija | Dirección de longitud ≤±0.2 mm/m Dirección diagonal ≤±0.8 mm/m |
Dirección de longitud ≤±0.2 mm/m Dirección diagonal ≤±0.8 mm/m |
Aplicaciones de material:
Acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, cobre, latón, bronce, acero aleado, acero galvanizado, titanio, aleaciones de níquel y más.
Aplicaciones en la industria:
Manufactura e industria pesada, construcción naval, construcción de estructuras de acero, fabricación de puentes, aeroespacial, militar y defensa, nueva energía y fabricación de baterías, automotriz, dispositivos médicos, generación de energía, electrónica, petróleo y gas, fabricación de maquinaria, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), ferrocarriles y más. Los materiales y las industrias mencionadas pueden beneficiarse de nuestra máquina. Para soluciones de corte en aplicaciones específicas, no dude en contactarnos.