GS-3015CE Pro | GS-4020CE Pro | GS-6020CE Pro | GS-6025CE Pro | GS-8025CE Pro | GS-12025CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur max. de matériau (mm) | 3000×1500 10×5ft | 4000×2000 13×7ft | 6000×2000 20×5ft | 6000×2500 20×8ft | 8000×2500 26×8ft | 12000×2500 40×8ft |
Déplacement de l'axe X (mm) | 1530 / 5.1ft | 2030 / 6.7ft | 2030 / 6.7ft | 2530 / 8.3ft | 2530 / 8.3ft | 2530 / 8.3ft |
Déplacement de l'axe Y (mm) | 3020 / 99ft | 4020 / 13 2ft | 6020 / 198ft | 6020 / 198ft | 8020 / 26 3ft | 12020 / 395ft |
Déplacement de l'axe Z (mm) | 290-450 / 11.5-17.8in | 290-450 / 11.5-17.8in | 290-450 / 11.5-17.8in | 290-450 / 11.5-17.8in | 290-450 / 11.5-17.8in | 290-450 / 11.5-17.8in |
Précision de positionnement X/Y | ≤0,03 mm/m / 0,00118 in/39,4 in | ≤0,03 mm/m / 0,00118 in/39,4 in | ≤0,03 mm/m / 0,00118 in/39,4 in | ≤0,03 mm/m / 0,00118 in/39,4 in | ≤0,03 mm/m / 0,00118 in/39,4 in | ≤0,03 mm/m / 0,00118 in/39,4 in |
Précision de répétabilité du positionnement X/Y | ≤±0,02 mm / 0,00079 in | ≤±0,02 mm / 0,00079 in | ≤±0,02 mm / 0,00079 in | ≤±0,02 mm / 0,00079 in | ≤±0,02 mm / 0,00079 in | ≤±0,02 mm / 0,00079 in |
Vitesse de positionnement synthétique max. | 190 m/min / 624,5 ft/min | 190 m/min / 624,5 ft/min | 190 m/min / 624,5 ft/min | 190 m/min / 624,5 ft/min | 190 m/min / 624,5 ft/min | 190 m/min / 624,5 ft/min |
Accélération max. | 4,0 G | 3,5 G | 3,5 G | 3 G | 2,8 G | 2,8 G |
Largeur de fente | 0,1 mm-0,5 mm / 0,0039 in-0,0197 in | 0,1 mm-0,5 mm / 0,0039 in-0,0197 in | 0,1 mm-0,5 mm / 0,0039 in-0,0197 in | 0,1 mm-0,5 mm / 0,0039 in-0,0197 in | 0,1 mm-0,5 mm / 0,0039 in-0,0197 in | 0,1 mm-0,5 mm / 0,0039 in-0,0197 in |
Rugosité de la découpe | Ra3,2um-Ra25,4um / Ra0,000126-Ra0,001 in | Ra3,2um-Ra25,4um / Ra0,000126-Ra0,001 in | Ra3,2um-Ra25,4um / Ra0,000126-Ra0,001 in | Ra3,2um-Ra25,4um / Ra0,000126-Ra0,001 in | Ra3,2um-Ra25,4um / Ra0,000126-Ra0,001 in | Ra3,2um-Ra25,4um / Ra0,000126-Ra0,001 in |
Plage d'épaisseur de coupe max. | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant |
Unité de réglage min. | 0,001 mm / 0,00003937 in | 0,001 mm / 0,00003937 in | 0,001 mm / 0,00003937 in | 0,001 mm / 0,00003937 in | 0,001 mm / 0,00003937 in | 0,001 mm / 0,00003937 in |
Surface au sol de l'outil (mm) | 9240×4000 30.3×13.2ft | 12200×4500 40.1×14.8ft | 16560×4500 54.4×14.8ft | 16560×5000 54.4×16.4ft | 20850×5000 68.4×16.4ft | 29150×5000 95.7×16.4ft |
Volume de l'hôte (mm) | 9140×3030×2640 30×10×8 7ft |
11200×3620×2200 36 8×11 9×7 3ft |
15560×3620×2200 51 1×11 9×7 3ft |
15560×4120×2600 51 1×13 5×8 6ft |
19850×4120×2600 65 2×13 6×8 6ft |
28150×4200×2600 92 4×13 8×8 6ft |
Système CNC | FSCUT | FSCUT | FSCUT | FSCUT | FSCUT | FSCUT |
Moniteur | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD |
Méthode de transfert | Entraînement double à crémaillère et pignon | Entraînement double à crémaillère et pignon | Entraînement double à crémaillère et pignon | Entraînement double à crémaillère et pignon | Entraînement double à crémaillère et pignon | Entraînement double à crémaillère et pignon |
Capacité de charge max. de la table de travail (tonnes) | 4,3 / 9481 lbs | 6,2 / 13669 lbs | 9,3 / 20403 lbs | 14,2 / 31306 lbs | 18,9 / 41668 lbs | 28,3 / 62391 lbs |
Consommation totale de puissance installée | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA |
Consommation totale de puissance installée | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA |
Consommation totale de puissance installée | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA |
Consommation totale de puissance installée | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA |
Exigences de puissance | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE |
Niveau de protection totale de la puissance | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Instruction:
The products provided by the company are optimized and upgraded according to the research and development process.
This technical description is suitable for most models. The products purchased by customers may difer from the specified configuration.
This manual does not confirm the contract delivey of machiney and equipment.
Applications des matériaux:
Acier inoxydable, acier doux, acier au carbone, aluminium, cuivre, laiton, bronze, acier allié, acier galvanisé, titane, alliages de nickel, et plus encore.
Applications industrielles:
Fabrication & Industrie lourde, construction navale, construction en acier, fabrication de ponts, aérospatiale, militaire & défense, nouvelles énergies et fabrication de batteries, automobile, dispositifs médicaux, génération d'énergie & puissance, électronique, pétrole & gaz, fabrication de machines, CVC (chauffage, ventilation et climatisation), chemins de fer, et plus encore. Les matériaux et les industries susmentionnés peuvent bénéficier de notre machine. Pour une solution de découpe sur des applications spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.