VS-3015CE | VS-4015CE | VS-4020CE | VS-6015CE | VS-6020CE | VS-6025CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur maximale du matériau (mm) | 3000×1500 5×10ft | 4000×2000 13×7ft | 6000×2000 17×7ft | 6000×2500 17×8.2ft | 8000×2500 26×8.2ft | 12000×2500 40×8.2ft |
Déplacement de l'axe X (mm) | 1550 / 5.1ft | 1520 / 5ft | 2020 / 7ft | 1520 / 5ft | 2020 / 7ft | 2520 / 8.2ft |
Déplacement de l'axe Y (mm) | 3030 / 10ft | 4030 / 13ft | 4030 / 13ft | 6030 / 20ft | 6030 / 20ft | 6030 / 20ft |
Déplacement de l'axe Z (mm) | 290 / 1ft | 290 / 1ft | 290 / 1ft | 290 / 1ft | 290 / 1ft | 290 / 1ft |
Précision de positionnement X/Y | ≤0.05mm/m / 0.00197in/39.4in | ≤0.05mm/m / 0.00197in/39.4in | ≤0.05mm/m / 0.00197in/39.4in | ≤0.05mm/m / 0.00197in/39.4in | ≤0.05mm/m / 0.00197in/39.4in | ≤0.05mm/m / 0.00197in/39.4in |
Précision de répétition de positionnement X/Y | ≤±0.03mm / 0.00118in | ≤±0.03mm / 0.00118in | ≤±0.03mm / 0.00118in | ≤±0.03mm / 0.00118in | ≤±0.03mm / 0.00118in | ≤±0.03mm / 0.00118in |
Vitesse de positionnement synthétique max. | 150m/min / 492ft/min | 150m/min / 492ft/min | 150m/min / 492ft/min | 150m/min / 492ft/min | 150m/min / 492ft/min | 150m/min / 492ft/min |
Accélération maximale | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 2.8G |
Largeur de fente | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in |
Rugosité d'incision | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in |
Plage d'épaisseur de découpe max. | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant | Se référer au tableau des paramètres de processus suivant |
Unité de réglage minimale | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in |
Surface au sol de la machine (mm) | 9800×4500 32×15ft | 12000×4500 40×15ft | 12000×5000 40×16ft | 16150×4500 53×15ft | 16150×5000 53×16ft | 16150×5000 53×16ft |
Volume de l'hôte (mm) | 8850×2770×2050 29×9×7ft | 10750×2770×2050 35×9×7ft | 10750×3310×2050 35×11×7ft | 15200×2720×2050 50×9×7ft | 15200×3310×2050 50×11×7ft | 15200×3810×2050 50×12×7ft |
Système CNC | CYPCUT (système Glorystar en option) | CYPCUT (système Glorystar en option) | CYPCUT (système Glorystar en option) | CYPCUT (système Glorystar en option) | CYPCUT (système Glorystar en option) | CYPCUT (système Glorystar en option) |
Moniteur | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD |
Méthode de transfert | Entraînement à crémaillère et pignon dual | Entraînement à crémaillère et pignon dual | Entraînement à crémaillère et pignon dual | Entraînement à crémaillère et pignon dual | Entraînement à crémaillère et pignon dual | Entraînement à crémaillère et pignon dual |
Capacité de charge max. de la table de travail (tonnes) | 2.2 / 4850lbs | 2.8 / 6173lbs | 3.8 / 8378lbs | 4.3 / 9480lbs | 5.7 / 12567lbs | 7.1 / 15653lbs |
Consommation totale de puissance installée | 1500W 20KVA | 1500W 20KVA | 1500W 20KVA | 1500W 20KVA | 1500W 20KVA | 1500W 20KVA |
Consommation totale de puissance installée | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA |
Consommation totale de puissance installée | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA |
Consommation totale de puissance installée | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA |
Exigences de puissance | AC380V, 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V, 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V, 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V, 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V, 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V, 50Hz ; 3P+N+PE |
Niveau de protection totale de la puissance | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Instruction:
Les produits fournis par la société sont optimisés et améliorés selon le processus de recherche et développement. Cette description technique est adaptée à la plupart des modèles. Les produits achetés par les clients peuvent différer de la configuration spécifiée. Ce manuel ne confirme pas la livraison contractuelle de machines et d'équipements.
Applications materielles:
Acier inoxydable, acier doux, acier au carbone, aluminium, cuivre, laiton, bronze, acier allié, acier galvanisé, titane, alliages de nickel et plus.
Applications industrielles:
Fabrication et industrie lourde, construction navale, construction de structures en acier, fabrication de ponts, aérospatiale, militaire et défense, nouvelle énergie et fabrication de batteries, automobile, dispositifs médicaux, énergie et production d'énergie, électronique, pétrole et gaz, fabrication de machines, CVC (chauffage, ventilation et climatisation), chemins de fer et plus. Les matériaux et l'industrie susmentionnés peuvent bénéficier de notre machine. Pour une solution de découpe sur des applications spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.