NS-12056FG | |
---|---|
Taille Max. du Tube | 130000mm×Φ550mm / 42.7×Φ1.8ft |
Précision de Positionnement Répétée | ≤0.05mm / ≤0.02in |
Précision de Positionnement | ≤0.1mm / ≤0.04in |
Vitesse Max. de Positionnement | 50m/min / 164ft/min |
Angle Max. de Biseau | ±45° |
Accélération Max. | 0.4G |
Vitesse Max. du Mors | 30r/min |
Poids du Tube | ≤1800Kg / ≤3968lbs |
Poids de la Machine | 29T / 63815lbs |
Emprise de la Machine | 31000×5500mm / 102.4×18ft |
Alimentation | 380VAC,50Hz |
Plage de Traitement de Tube Rond | Φ50mm - Φ550mm / Φ2in - Φ21.7in |
Plage de Traitement de Tube Carré | 50×50mm - 390×390mm / 2×2in - 15.4×15.4in |
Applications de Matériaux:
Acier Inoxydable, Acier Doux, Acier au Carbone, Aluminium, Cuivre, Laiton, Bronze, Acier Alliage, Acier Galvanisé, Titane, Alliages de Nickel, et plus.
Applications Industrielles:
Fabrication & Industrie Lourde, Construction Navale, Construction de Structures en Acier, Fabrication de Ponts, Aérospatial, Militaire & Défense, Énergie Nouvelle et Fabrication de Batteries, Automobile, Dispositifs Médicaux, Énergie & Production d'Énergie, Électronique, Pétrole & Gaz, Fabrication de Machines, HVAC (Chauffage, Ventilation et Climatiseurs), Chemins de Fer, et plus. Les matériaux et industries mentionnés ci-dessus peuvent bénéficier de notre machine. Pour une solution de découpe sur des applications spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.