Prodotti
VS-6024TG | VS-6036TG | |
---|---|---|
Dimensione Max. Tubo | 6000mm×Φ230mm / 20ft×Φ8.9in | 6000mm×Φ360mm / 20ft×Φ14.2in |
Precisione di Posizionamento Ripetuta | ≤0.03mm / ≤0.012in | ≤0.05mm / ≤0.02in |
Precisione di Posizionamento | ≤0.05mm / ≤0.02in | ≤0.1mm / ≤0.004in |
Velocità Massima di Posizionamento | 80m/min / 262.5ft/min | 50m/min / 164ft/min |
Massima Accelerazione | 1.0G | 0.5G |
Velocità Massima del Mandrino | 100r/min | 50r/min |
Peso del Tubo | ≤260Kg / ≤573.2lbs | ≤1000Kg / ≤2205lbs |
Peso della Macchina | 3.5T / 7716lbs | 6T / 13227lbs |
Superficie della Macchina | 10000×2500mm / 32×8ft | 10000×2500mm / 32×8ft |
Potenza Fisica | 380VAC,50Hz | 380VAC,50Hz |
Intervallo di Elaborazione Tubo Rotondo | Φ10mm-Φ230mm / Φ0.4in-Φ8.9in | Φ20mm-Φ360mm / Φ0.8in-Φ14.2in |
Intervallo di Elaborazione Tubo Quadrato | 10×10mm-230×230mm / 0.4×0.4in-8.9×8.9in | 20×20mm - 360×360mm / 0.8×0.8in-14.2×14.2in |
20×20mm - 360×360mm / 0.8×0.8in-14.2×14.2in | 5-20#(50x37mm~200x102mm / 2x1.5in~14.2x5.5in) | 10-36#(100x70mm~360x140mm / 3.9x2.8in~14.2x5.5in) |
Gamma di Tubn | |
---|---|
Tubo Rotondo | Φ30mm-Φ360mm |
Tubo Quadrato | 30mm*30mm ~ 350mm*350mm |
Applicazioni Materiali:
Acciaio Inossidabile, Acciaio Dolces, Acciaio al Carbonio, Alluminio, Rame, Ottone, Bronzo, Acciaio Legato, Acciaio Zincato, Titanio, Leghe di Nichel, e altro.
Applicazioni Industriali:
Produzione e Industria Pesante, Costruzione Navale, Costruzione Strutture in Acciaio, Produzione di Ponti, Aerospaziale, Militare e Difesa, nuova energia e produzione di batterie, Automotive, Dispositivi Medici, Generazione di Energia e Elettricità, Elettronica, Petrolio e Gas, Produzione di Macchine, HVAC (Riscaldamento, Ventilazione e Aria Condizionata), Ferrovie e altro. I materiali e le industrie sopraccitate possono beneficiare della nostra macchina. Per soluzioni di taglio su applicazioni specifiche, contattaci.