1600mm 풀림 라인 | 1300mm 풀림 라인 | |
---|---|---|
최대 코일 무게 | 15000kg / 33070lbs | 6000kg / 13228lbs |
코일 너비 | 200 - 1524mm / 7.9 - 60in | 200 - 1300mm / 7.9 - 51in |
코일 외경 | Φ800 - Φ1500mm / Φ31.5 - Φ59.1in | Φ800 - Φ1300mm / Φ31.5 - Φ51.1in |
코일 내경 | Φ508 - Φ610mm / Φ20.1 - Φ24.1in | Φ508 - Φ610mm / Φ20.1 - Φ24.1in |
코일 두께 | 0.6 - 2.0mm(스테인리스 스틸) ≤1524mm 0.03 - 0.08in(스테인리스 스틸) ≤60in 0.8 - 3.0mm(탄소강) ≤1524mm 0.032 - 0.12in(탄소강) ≤60in |
0.6 - 1.8mm(스테인리스 스틸) ≤1250mm 0.02 - 0.07in(스테인리스 스틸) ≤49in 0.8 - 2.0mm(탄소강) ≤1250mm 0.032 - 0.08in(탄소강) ≤49in |
공급 길이 | 0 - 장비의 최대 이동 거리 | 0 - 장비의 최대 이동 거리 |
풀림 속도 | 0-15mm/s / 0-0.6in/s | 0 - 15mm/s / 0-0.6in/s |
이동 속도 | 0-8mm/s / 0-0.3in/s | 0-8mm/s / 0-0.3in/s |
리프팅 속도 | 3.0mm/s / 0.12in/s | 3.0mm/s / 0.12in/s |
리프팅 스트로크 | 350mm / 13.8in | 350mm / 13.8in |
평탄화 평면도 | ≤±3mm/㎡ | ≤±3mm/㎡ |
고정 공급 라인 높이 | 870 / 34.3in | 870 / 34.3in |
고정 길이 정확도 | 길이 방향≤±0.2mm/m 대각선 방향≤±0.8mm/m |
길이 방향≤±0.2mm/m 대각선 방향≤±0.8mm/m |
재료 응용:
스테인리스 스틸, 일반 강철, 탄소강, 알루미늄, 구리, 황동, 청동, 합금강, 아연 도금 강철, 티타늄, 니켈 합금 등.
산업 응용:
제조 및 중공업, 조선, 강구조물 건설, 교량 제조, 항공우주, 군사 및 방위, 신재생 에너지 및 배터리 제조, 자동차, 의료 기기, 에너지 및 전력 생성, 전자, 석유 및 가스, 기계 제조, HVAC(난방, 환기 및 공기 조화), 철도 등.