GS-1510C | GS-3015C | GS-4020C | |
---|---|---|---|
최대 자재 너비 (mm) | 1500×1000 5×3.3ft | 3000×1500 10×5ft | 4000×2000 13.2×6.6ft |
X축 이동 거리 (mm) | 1020 / 3.4ft | 3020 / 10ft | 4020 / 13.2ft |
Y축 이동 거리 (mm) | 1520 / 5ft | 1520 / 5ft | 2000 / 6.6ft |
Z축 이동 거리 (mm) | 95 / 3.8in | 95 / 3.8in | 95 / 3.8in |
X/Y 위치 정밀도 | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in |
X/Y 반복 위치 정밀도 | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in |
최대 합성 위치 속도 | 140m/min / 460ft/min | 140m/min / 460ft/min | 140m/min / 460ft/min |
최대 가속도 | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
슬릿 너비 | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in |
노치 거칠기 | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in |
최대 절단 두께 범위 | 랙과 핀에 의한 이중 구동 | 랙과 핀에 의한 이중 구동 | 랙과 핀에 의한 이중 구동 |
최소 설정 단위 | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in |
기계 공구 면적 (mm) | 4000×3000 13×10ft | 6000×2500 19.7×8.2ft | 8000×3850 26.3×12.7ft |
호스트 볼륨 (mm) | 3130×2750×2300 10.3×9×7.6ft | 5100×2400×2300 16.8×7.9×7.6ft | 6200×3760×2300 20.4×12.4×7.6ft |
CNC 시스템 | FSCUT(선택적 글로리 스타 시스템) | FSCUT(선택적 글로리 스타 시스템) | FSCUT(선택적 글로리 스타 시스템) |
모니터 | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD |
작업대의 최대 하중 용량 (톤) | 0.75 / 1654lbs | 1 / 2205lbs | 1.8 / 3969lbs |
전체 설치 전력 소비량 | 1500W 19.5KVA | 1500W 19.5KVA | 1500W 19.5KVA |
전체 설치 전력 소비량 | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA |
전체 설치 전력 소비량 | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA |
전체 설치 전력 소비량 | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA |
전력 요구 사항 | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE |
총 전원 보호 수준 | IP54 | IP54 | IP54 |
지침:
회사가 제공하는 제품은 연구 및 개발 절차에 따라 최적화 및 업그레이드됩니다.
이 기술 설명은 대부분의 모델에 적합합니다. 고객이 구입한 제품은 명시된 구성과 다를 수 있습니다.
이 매뉴얼은 기계 및 장비의 계약 배송을 확인하지 않습니다.
재료 적용:
스테인리스 스틸, 경강, 탄소강, 알루미늄, 구리, 황동, 청동, 합금강, 아연 도금강, 티타늄, 니켈 합금 등.
산업 적용:
제조 및 중공업, 조선업, 강구조물 건설, 교량 제조, 항공 우주, 군사 및 방위, 신재생 에너지 및 배터리 제조, 자동차, 의료 기기, 에너지 및 전력 생성, 전자기기, 석유 및 가스, 기계 제조, HVAC (난방, 환기 및 공기 조화), 철도 등.