GS-13030CL | GS-16035CL | GS-25035CL | |
---|---|---|---|
최대 재료 너비 (mm) | 13000×3000 43×10ft 경사 절단:12500×2500 41×8ft | 16000×3500 52×11ft 경사 절단:15500×3000 49×10ft | 25000×3500 82×11ft 경사 절단:24500×3000 80×10ft |
X 축 이동 (mm) | 3050 / 10ft | 3550 / 11.7ft | 3550 / 11.7ft |
Y 축 이동 (mm) | 13050 / 42.8ft | 16050 / 52.7ft | 25050 / 82.2ft |
Z 축 이동 (mm) | 290(경사 절단:450)/ 11.4in(경사 절단:17.8in) | 290(경사 절단:450)/ 11.4in(경사 절단:17.8in) | 290(경사 절단:450)/ 11.4in(경사 절단:17.8in) |
X/Y 위치 정밀도 | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in |
X/Y 반복 위치 정밀도 | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in |
최대 합성 위치 속도 | 50m/min / 164ft/min | 50m/min / 164ft/min | 50m/min / 164ft/min |
최대 가속도 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
구동 방식 | X/Y 축: 랙 및 기어, Z 축: 볼 스크류 | X/Y 축: 랙 및 기어, Z 축: 볼 스크류 | X/Y 축: 랙 및 기어, Z 축: 볼 스크류 |
최소 설정 단위 | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in |
기계 공구의 바닥 면적 (mm) | 21000×11500 69×38ft | 25000×12000 82×39ft | 34000×12000 112×39ft |
호스트 볼륨 (mm) | 18700×5600×2600 61×18×9ft | 22500×6300×2600 74×21×9ft | 31500×6300×2600 103×21×9ft |
CNC 시스템 | BOCUH | BOCUH | BOCUH |
모니터 | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD |
전송 방법 | 다음 프로세스 매개변수 표 참조 | 다음 프로세스 매개변수 표 참조 | 다음 프로세스 매개변수 표 참조 |
작업대 최대 적재 능력 (톤) | 20 / 44093lbs | 35 / 77643lbs | 55 / 121753lbs |
총 설치 전력 소비 | 10000W 80KW | 10000W 80KW | 10000W 80KW |
총 설치 전력 소비 | 12000W 100KW | 12000W 100KW | 12000W 100KW |
총 설치 전력 소비 | 15000W 120KW | 15000W 120KW | 15000W 120KW |
총 설치 전력 소비 | 20000W 150KW | 20000W 150KW | 20000W 150KW |
총 설치 전력 소비 | 30000W 200KW | 30000W 200KW | 30000W 200KW |
총 설치 전력 소비 | 40000W 250KW | 40000W 250KW | 40000W 250KW |
전원 요구 사항 | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE |
총 전력 보호 수준 | IP54 | IP54 | IP54 |
설명:
회사가 제공하는 제품은 연구 개발 프로세스에 따라 최적화 및 업그레이드됩니다.
이 기술 설명서는 대부분의 모델에 적합합니다. 고객이 구매한 제품은 명시된 구성과 다를 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계 및 장비의 계약 배송을 확인하지 않으며,
재료 응용:
스테인레스 스틸, 경강, 탄소강, 알루미늄, 구리, 황동, 청동, 합금강, 아연 도금 강판, 티타늄, 니켈 합금 등.
산업 응용:
제조 및 중공업, 조선업, 강구조 건설, 교량 제조, 항공우주, 군사 및 방위, 신재생 에너지 및 배터리 제조, 자동차, 의료 기기, 에너지 및 전력 생산, 전자, 석유 및 가스, 기계 제조, HVAC(난방, 환기 및 공기 조화), 철도, 기타 등.