GW-H | |
---|---|
레이저 출력 | 1000-3000W |
조명 점의 조정 범위 | 0-5mm / 0-0.20in |
냉각 방식 | 내장형 물 냉각기 |
보호 가스 | 질소 또는 아르곤 |
전체 치수 | 1000*650*1100mm / 3*2*4ft |
NS-4020CE | NS-6020CE | NS-6025CE | NS-8025CE | NS-12025CE | |
---|---|---|---|---|---|
작업 영역 | 4000*2000mm (13.12’x6.56’) |
4000*2000mm (13.12’x6.56’) |
4000*2000mm (13.12’x6.56’) |
4000*2000mm (13.12’x6.56’) |
4000*2000mm (13.12’x6.56’) |
레이저 출力 | 15000W/20000W/ 30000W/40000W |
15000W/20000W/ 30000W/40000W |
15000W/20000W/ 30000W/40000W |
15000W/20000W/ 30000W/40000W |
15000W/20000W/ 30000W/40000W |
X축 이동 | 2050mm (6.73’) | 2050mm (6.73’) | 2050mm (6.73’) | 2050mm (6.73’) | 2050mm (6.73’) |
Y축 이동 | 4050mm (13.29’) | 4050mm (13.29’) | 4050mm (13.29’) | 4050mm (13.29’) | 4050mm (13.29’) |
Z축 이동 | 460mm (1.5’) | 460mm (1.5’) | 460mm (1.5’) | 460mm (1.5’) | 460mm (1.5’) |
위치 정확도 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
재위치 정확도 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
최대 복합 위치 속도 | 126m/min (413'/min) | 126m/min (413'/min) | 126m/min (413'/min) | 126m/min (413'/min) | 126m/min (413'/min) |
최대 가속도 | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G |
전체 치수 | 11300*3800*2500mm (37.07'x12.47'x8.2) |
11300*3800*2500mm (37.07'x12.47'x8.2) |
11300*3800*2500mm (37.07'x12.47'x8.2) |
11300*3800*2500mm (37.07'x12.47'x8.2) |
11300*3800*2500mm (37.07'x12.47'x8.2) |
재료 응용:
스테인리스강, 연강, 탄소강, 알루미늄, 구리, 황동, 청동, 합금강, 아연 도강, 티타늄, 니켈 합금 등.
산업 응용:
제조 및 중공업, 조선, 강구조물 건설, 교량 제조, 항공우주, 군사 및 방위, 신재생 에너지 및 배터리 제조, 자동차, 의료 기기, 에너지 및 발전, 전자기기, 석유 및 가스, 기계 제조, HVAC(난방, 환기, 및 공기 조절), 철도 등.