GB-3512E | GB-4016E | GB-6025E | GB-10032E | |
---|---|---|---|---|
Nominal Pressure | 350KN | 400KN | 600KN | 1000KN |
Bending Length | Bending Length | 1600mm / 5ft | 2500mm / 8ft | 3200mm / 11ft |
Distance Between Columns | 950mm / 37.40in | 1320mm / 51.97in | 2020mm / 79.53in | 2720mm / 106.3 in |
Max. Ram Open Height | 430mm / 16.93in | 430mm / 16.93in | 450mm / 17.72in | 450mm / 17.72 in |
Ram Stroke | 180mm / 7.09in | 180mm / 7.09in | 200mm / 7.87in | 200mm / 7.87 in |
Throat Depth | 400mm / 15.75in | 400mm / 15.75in | 400mm / 15.75in | 360mm / 14.17 in |
X-axis Travel | 400mm / 15.75in | 400mm / 15.75in | 600mm / 23.62in | 600mm / 23.62 in |
X-axis Speed | 400mm / 15.75in/s | 400mm/s / 15.75in/s | 500mm/s / 19.69in/s | 500mm/s / 19.69 in/s |
R-axis Travel | 140mm / 5.51in | 140mm / 5.51in | 200mm / 7.87in | 200mm / 7.87 in |
R-axis Speed | 200mm / 7.87in/s | 200mm/s / 7.87in/s | 200mm/s / 7.87in/s | 200mm/s / 7.87 in/s |
Z-axis Travel | 700mm / 27.56in | 140mm / 40.94in | 140mm / 40.94in | 2500mm / 98.43 in |
Z-axis Speed | 400mm / 15.75in/s | 400mm/s / 15.75in/s | 400mm/s / 15.75in/s | 400mm/s / 15.75in/s |
Fast Down Ram speed | 200mm/s / 7.87in/s | 200mm/s / 7.87in/s | 180mm/s / 7.09in/s | 180mm/s / 7.09 in/s |
Working speed | 50mm/s / 1.97in/s | 50mm/s / 1.97in/s | 50mm/s / 1.97in/s | 50mm/s / 1.97 in/s |
Return speed | 200mm/s / 7.87in/s | 200mm/s / 7.87in/s | 180mm/s / 7.09in/s | 180mm/s / 7.09 in/s |
Overall Powe | 17.3kw | 17.2kw | 61.7kw | 61.7kw |
Dimension | 1685*1265*2290mm 6*4*8ft | 2090*1265*2290mm 7*4*8ft | 3215*1605*2655mm 11*5*9ft | 3915*1605*2655mm 13*5*9ft |
Machine Weight | 2500kg / 5511.6lbs | 3500kg / 7716.2lbs | 5500kg / 12125.5lbs | 8000kg / 17637lbs |
Material Applications:
Stainless Steel, Mild Steel, Carbon Steel, Aluminum, Copper, Brass, Bronze, Alloy Steel, Galvanized Steel, Titanium, Nickel Alloys, and more.
Industry Applications:
Manufacturing &Heavy Industry, Shipbuilding, Steel Structure Construction, Bridge Manufacturing,Aerospace, Military& Defense, New energy and Battery Manufacturing, Automotive, Medical Devices,Energy& Power Generation, Electronics, Oil & Gas, Machinery Manufacturing,HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), Railways, and more. The materials and industries abovementioned can benefit from our machine. For cutting solution on specific applications, welcome to contact Us.