Modelo | GB-1 0032 | GB-1 6032 | GB-1 6041 | GB-20032 | GB-20041 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pressão nominal | 1000kn | 1600kn | 1600kn | 2000kn | 2000kn | |
Distância Entre Dois Colunas | 2700mm / 9ft | 2700mm / 9ft | 3600mm / 12ft | 2700mm / 9ft | 3600mm / 141.8in | |
mesa de trabalho Comprimento | 3200mm / 11ft | 3200mm / 11ft | 4100mm / 13ft | 3200mm / 11ft | 4100mm / 161.5in | |
Profundidade da garganta | 400mm / 15.75in | 400mm / 15.75in | 400mm / 15.75in | 400mm / 15.75in | 400mm / 15.75in | |
curso do curso do | 200mm / 7.87in | 200mm / 7.87in | 200mm / 7.87in | 240mm / 9.45in | 240mm / 9.45in | |
velocidade do deslizamento | Rápido Para Baixo RAM deslizamento | 180mm/s 7.1in/s | 160mm/s 6.3in/s | 160mm/s 6.3in/s | 120mm/s 4.72in/s | 120mm/s 4.72in/s |
trabalhando deslizamento | 10mm/s 0.39in/s | 9mm/s 0.35in/s | 9mm/s 0.35in/s | 8mm/s 0.31in/s | 8mm/s 0.31in/s | |
Retorno deslizamento | 150mm/s 5.91in/s | 130mm/s 5.12in/s | 130mm/s 5.12in/s | 100mm/s 3.94in/s | 100mm/s 3.94in/s | |
Máx. curso do alturas de Abertura | 460mm / 18.11in | 460mm / 18.11in | 460mm / 18.11in | 500mm / 19.69in | 500mm / 19.69in | |
Potência do Motor Principal 15kw | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw | |
Peso da Máquina | 8300kg / 18298 lbs | 10000kg / 22046lbs | 11500kg / 25354lbs | 12000kg / 26455.5lbs | 13500kg / 29762.5lbs | |
Dimensão total | 3400*1990*2580mm 11*7*8ft | 3400*2035*2700mm 11*7*9ft | 4300*2035*2700mm 14*7*9ft | 3400*2165*2810mm 11*7*9ft | 4300*2165*2810mm 14*7*9ft | |
Modelo | GB-25032 | GB-25041 | GB-32032 | GB-40041 | GB-40061 | |
Pressão nominal | 2500kn | 2500kn | 3200kn | 4000kn | 4000kn | |
Distância Entre Dois Colunas | 2700mm / 9ft | 3600mm / 12ft | 2700mm / 9ft | 3300mm / 11ft | 5000mm / 16ft | |
mesa de trabalho Comprimento | 3200mm / 11ft | 4100mm / 13ft | 3200mm / 11ft | 4100mm / 13ft | 6100mm / 20ft | |
Profundidade da garganta | 400mm / 15.75 in | 400mm / 15.75 in | 420mm / 16.6 in | 430mm / 17 in | 430mm / 17 in | |
curso do curso do | 240mm / 9.45in | 240mm / 9.45in | 240mm / 9.45in | 240mm / 9.45in | 240mm / 9.45in | |
velocidade do deslizamento | Rápido Para Baixo RAM deslizamento | 110mm/s 4.33in/s | 110mm/s 4.33in/s | 100mm/s 3.94 in/s | 80mm/s 3.15 in/s | 80mm/s 3.15 in/s |
trabalhando deslizamento | 8mm/s 0.31in/s | 8mm/s 0.31in/s | 8mm/s 0.31in/s | 8mm/s 0.31in/s | 8mm/s 0.31in/s | |
Retorno deslizamento | 90mm/s 3.54in/s | 90mm/s 3.54in/s | 80mm/s 3.15in/s | 70mm/s 2.76in/s | 70mm/s 2.76in/s | |
Máx. curso do alturas de Abertura | 500mm / 19.69in | 500mm / 19.69in | 530mm / 20.87in | 530mm / 20.87in | 530mm / 20.87in | |
Potência do Motor Principal 15kw | 15kw | 15kw | 22kw | 30kw | 30kw | |
Peso da Máquina | 13000kg / 28660.1lbs | 14500kg / 31967.1lbs | 15500kg / 34171.7lbs | 23000kg / 50706.5lbs | 32000kg / 70548lbs | |
Dimensão total | 3400*2175*2865mm 11*7*9ft | 4300*2175*2865mm 14*7*9ft | 34000*2320*3050mm 11*8*10ft | 4300*2335*3420mm 14*8*11ft | 6300*2485*3620mm 21*8*12ft |
Aplicações de Materiais:
Aço Inoxidável, Aço Macio, Aço Carbono, Alumínio, Cobre, Latão, Bronze, Aço Liga, Aço Galvanizado, Titânio, Ligas de Níquel, e mais.
Aplicações Industriais:
Manufatura e Indústria Pesada, Construção Naval, Fabricação de Estruturas de Aço, Manufatura de Pontes, Aeroespacial, Militar e Defesa, Novas Energias e Fabricação de Baterias, Automotivo, Dispositivos Médicos, Geração de Energia, Eletrônicos, Petróleo e Gás, Fabricação de Máquinas, HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), Ferrovias, e mais. Os materiais e indústrias mencionados podem se beneficiar da nossa máquina. Para soluções de corte em aplicações específicas, sinta-se à vontade para nos contatar.