Produtos
VS-6024TG | VS-6036TG | |
---|---|---|
Máx. Tamanho do Tubo | 6000mm×Φ230mm / 20ft×Φ8.9in | 6000mm×Φ360mm / 20ft×Φ14.2in |
Precisão de Posicionamento Repetido | ≤0,03mm / ≤0,012in | ≤0,05mm / ≤0,02in |
Precisão de Posicionamento | ≤0,05mm / ≤0,02in | ≤0,1mm / ≤0,004in |
Máx. Velocidade de Posicionamento | 80m/min / 262,5ft/min | 50m/min / 164ft/min |
Máx. Aceleração | 1.0G | 0.5G |
Máx. Velocidade do Mandril | 100r/min | 50r/min |
Peso do Tubo | ≤260Kg / ≤573.2lbs | ≤1000Kg / ≤2205lbs |
Peso da Máquina | 3.5T / 7716lbs | 6T / 13227lbs |
Área da Máquina | 10000×2500mm / 32×8ft | 10000×2500mm / 32×8ft |
Entrada de Energia | 380VAC,50Hz | 380VAC,50Hz |
Faixa de Processamento de Tubo Redondo | Φ10mm-Φ230mm / Φ0.4in-Φ8.9in | Φ20mm-Φ360mm / Φ0.8in-Φ14.2in |
Faixa de Processamento de Tubo Quadrado | 10×10mm-230×230mm / 0.4×0.4in-8.9×8.9in | 20×20mm - 360×360mm / 0.8×0.8in-14.2×14.2in |
20×20mm - 360×360mm / 0.8×0.8in-14.2×14.2in | 5-20#(50x37mm~200x102mm / 2x1.5in~14.2x5.5in) | 10-36#(100x70mm~360x140mm / 3.9x2.8in~14.2x5.5in) |
Faixa de Tubos | |
---|---|
Tubo Redondo | Φ30mm-Φ360mm |
Tubo Quadrado | 30mm*30mm ~ 350mm*350mm |
Aplicações de Material:
Aço Inoxidável, Aço Carbono, Alumínio, Cobre, Latão, Bronze, Aço Liga, Aço Galvanizado, Titânio, Ligas de Níquel, e mais.
Aplicações da Indústria:
Manufatura e Indústria Pesada, Construção Naval, Construção de Estruturas de Aço, Fabricação de Pontes, Aeroespacial, Defesa Militar, Energia Nova e Fabricação de Baterias, Automotivo, Dispositivos Médicos, Geração de Energia, Eletrônicos, Petróleo e Gás, Fabricação de Máquinas, HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), Ferrovias, e mais. Os materiais e indústrias acima mencionados podem se beneficiar de nossa máquina. Para soluções de corte em aplicações específicas, entre em contato connosco.