Продукция
Линия разматывания 1600 мм | Линия разматывания 1300 мм | |
---|---|---|
Максимальный вес катушки | 15000 кг / 33070 фунтов | 6000 кг / 13228 фунтов |
Ширина катушки | 200 - 1524 мм / 7.9 - 60 дюймов | 200 - 1300 мм / 7.9 - 51 дюйм |
Внешний диаметр катушки | Φ800 - Φ1500 мм / Φ31.5 - Φ59.1 дюймов | Φ800 - Φ1300 мм / Φ31.5 - Φ51.1 дюймов |
Внутренний диаметр катушки | Φ508 - Φ610 мм / Φ20.1 - Φ24.1 дюймов | Φ508 - Φ610 мм / Φ20.1 - Φ24.1 дюймов |
Толщина катушки | 0.6 - 2.0 мм (нержавеющая сталь) ≤1524 мм 0.03 - 0.08 дюймов (нержавеющая сталь) ≤60 дюймов 0.8 - 3.0 мм (углеродная сталь) ≤1524 мм 0.032 - 0.12 дюймов (углеродная сталь) ≤60 дюймов |
0.6 - 1.8 мм (нержавеющая сталь) ≤1250 мм 0.02 - 0.07 дюймов (нержавеющая сталь) ≤49 дюймов 0.8 - 2.0 мм (углеродная сталь) ≤1250 мм 0.032 - 0.08 дюймов (углеродная сталь) ≤49 дюймов |
Длина подачи | 0 - максимальный ход оборудования | 0 - максимальный ход оборудования |
Скорость разматывания | 0-15 мм/с / 0-0.6 дюймов/с | 0 - 15 мм/с / 0-0.6 дюймов/с |
Скорость движения | 0-8 мм/с / 0-0.3 дюймов/с | 0-8 мм/с / 0-0.3 дюймов/с |
Скорость подъема | 3.0 мм/с / 0.12 дюймов/с | 3.0 мм/с / 0.12 дюймов/с |
Ход подъема | 350 мм / 13.8 дюймов | 350 мм / 13.8 дюймов |
Плоскостность выравнивания | ≤±3 мм/㎡ | ≤±3 мм/㎡ |
Фиксированная высота линии подачи | 870 / 34.3 дюймов | 870 / 34.3 дюймов |
Точность фиксированной длины | В длину ≤±0.2 мм/м По диагонали ≤±0.8 мм/м |
В длину ≤±0.2 мм/м По диагонали ≤±0.8 мм/м |
Материалы для применения:
Нержавеющая сталь, черная сталь, углеродная сталь, алюминий, медь, латунь, бронза, легированная сталь, оцинкованная сталь, титан, никелевые сплавы и другие.
Отраслевые применения:
Производство и тяжелая промышленность, судостроение, строительство стальных конструкций, производство мостов, аэрокосмическая, военная и оборонная промышленность, производство новой энергии и батарей, автомобилестроение, медицинские устройства, генерация энергии и электроэнергии, электроника, нефтегазовая промышленность, производство машин, системы HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование), железные дороги и др. Указанные материалы и отрасли могут извлечь выгоду из нашего оборудования. Для решения по резке для конкретных применений, пожалуйста, свяжитесь с нами.