NS-4020CE | NS-6020CE | NS-6025CE | NS-8025CE | NS-12025CE | |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของวัสดุสูงสุด (มม) | 4000×2000 13×7ft | 6000×2000 20×7ft | 6000×2500 20×8ft | 8000×2500 26×8ft | 12000×2500 39×8ft |
การเดินทางของแกน X (มม) | 2030 / 6.7ft | 2030 / 6.7ft | 2530 / 8.3ft | 2530 / 8.3ft | 2530 / 8.3ft |
การเดินทางของแกน Y (มม) | 4050 / 13.3ft | 6050 / 19.9ft | 6050 / 19.9ft | 8050 / 26.4ft | 12050 / 39.5ft |
การเดินทางของแกน Z (มม) | 460 / 1.5ft | 460 / 1.5ft | 460 / 1.5ft | 460 / 1.5ft | 460 / 1.5ft |
ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง X/Y | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in |
ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งซ้ำ X/Y | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in |
ความเร็วในการจัดตำแหน่งสูงสุด | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min |
การเร่งความเร็วสูงสุด | 3.5G | 3.5G | 3.0G | 2.8G | 2.8G |
ความกว้างของรอยรั่ว | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in |
ความหยาบของการตัด | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in |
ช่วงความหนาสูงสุดในการตัด | ให้ดูที่ตารางพารามิเตอร์การประมวลผลด้านล่าง | ให้ดูที่ตารางพารามิเตอร์การประมวลผลด้านล่าง | ให้ดูที่ตารางพารามิเตอร์การประมวลผลด้านล่าง | ให้ดูที่ตารางพารามิเตอร์การประมวลผลด้านล่าง | ให้ดูที่ตารางพารามิเตอร์การประมวลผลด้านล่าง |
หน่วยการตั้งค่าต่ำสุด | 0.001mm / 0.00039in | 0.001mm / 0.00039in | 0.001mm / 0.00039in | 0.001mm / 0.00039in | 0.001mm / 0.00039in |
พื้นที่พื้นของเครื่องมือ (มม) | 12000×5500 39.4×18ft | 16000×5500 52.5×18ft | 16000×6000 52.5×19.7ft | 22000×6000 72.2×19.7ft | 30000×6000 98.4×19.7ft |
ปริมาตรของเครื่อง (มม) | 11300×3800×2500 37.1×12.5×8.2ft | 15300×3800×2500 50.2×12.5×8.2ft | 15300×4200×2500 50.2×13.8×8.2ft | 21300×4400×2500 69.9. ×14.4×8.2ft | 28200×4400×2500 93×14.4×8.2ft |
ระบบ CNC | BOCHU | BOCHU | BOCHU | BOCHU | BOCHU |
จอภาพ | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD |
วิธีการถ่ายโอน | ขับเคลื่อนคู่ด้วยแร็คและปีกนก | ขับเคลื่อนคู่ด้วยแร็คและปีกนก | ขับเคลื่อนคู่ด้วยแร็คและปีกนก | ขับเคลื่อนคู่ด้วยแร็คและปีกนก | ขับเคลื่อนคู่ด้วยแร็คและปีกนก |
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของโต๊ะทำงาน (ตัน) | 10.1 / 22250lbs | 15.1 / 33225lbs | 18.9 / 41668lbs | 25.2 / 55557lbs | 37.7 / 83049lbs |
การใช้พลังงานโดยรวมที่ติดตั้งเมื่อใช้งาน | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA |
การใช้พลังงานโดยรวมที่ติดตั้งเมื่อใช้งาน | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA |
การใช้พลังงานโดยรวมที่ติดตั้งเมื่อใช้งาน | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA |
การใช้พลังงานโดยรวมที่ติดตั้งเมื่อใช้งาน | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA |
ความต้องการพลังงาน | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE |
ระดับการป้องกันพลังงานรวม | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
คำแนะนำ:
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเสนอได้รับการปรับให้เหมาะสมและพัฒนาขึ้นตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา คำอธิบายทางเทคนิคนี้เหมาะสำหรับรุ่นส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยลูกค้าอาจแตกต่างจากการกำหนดค่าเฉพาะ คู่มือนี้ไม่ยืนยันการส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามสัญญา.
การใช้งานวัสดุ:
สเตนเลส สตีล, เหล็กอ่อน, เหล็กกล้าคาร์บอน, อลูมินัม, ทองแดง, ทองเหลือง, บรอนซ์, เหล็กอัลลอย, เหล็กชุบสังกะสี, ไททาเนียม, โลหะผสมนิเกิล และอื่น ๆ.
การใช้งานในอุตสาหกรรม:
การผลิต & อุตสาหกรรมหนัก, การต่อเรือ, การก่อสร้างโครงเหล็ก, การผลิตสะพาน, อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, กองทัพ & การป้องกัน, พลังงานใหม่และการผลิตแบตเตอรี่, ยานยนต์, อุปกรณ์การแพทย์, การผลิตพลังงาน & การผลิตไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, น้ำมัน & แก๊ส, การผลิตเครื่องจักร, HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ), ทางรถไฟ และอื่น ๆ.