GB-3512E | GB-4016E | GB-6025E | GB-10032E | |
---|---|---|---|---|
額定壓力 | 350KN | 400KN | 600KN | 1000KN |
彎曲長度 | 彎曲長度 | 1600mm / 5ft | 2500mm / 8ft | 3200mm / 11ft |
柱距 | 950mm / 37.40in | 1320mm / 51.97in | 2020mm / 79.53in | 2720mm / 106.3 in |
最大工作台開口高度 | 430mm / 16.93in | 430mm / 16.93in | 450mm / 17.72in | 450mm / 17.72 in |
活塞行程 | 180mm / 7.09in | 180mm / 7.09in | 200mm / 7.87in | 200mm / 7.87 in |
喉深度 | 400mm / 15.75in | 400mm / 15.75in | 400mm / 15.75in | 360mm / 14.17 in |
X 軸行程 | 400mm / 15.75in | 400mm / 15.75in | 600mm / 23.62in | 600mm / 23.62 in |
X 軸速度 | 400mm / 15.75in/s | 400mm/s / 15.75in/s | 500mm/s / 19.69in/s | 500mm/s / 19.69 in/s |
R 軸行程 | 140mm / 5.51in | 140mm / 5.51in | 200mm / 7.87in | 200mm / 7.87 in |
R 軸速度 | 200mm / 7.87in/s | 200mm/s / 7.87in/s | 200mm/s / 7.87in/s | 200mm/s / 7.87 in/s |
Z 軸行程 | 700mm / 27.56in | 140mm / 40.94in | 140mm / 40.94in | 2500mm / 98.43 in |
Z 軸速度 | 400mm / 15.75in/s | 400mm/s / 15.75in/s | 400mm/s / 15.75in/s | 400mm/s / 15.75in/s |
快速下降活塞速度 | 200mm/s / 7.87in/s | 200mm/s / 7.87in/s | 180mm/s / 7.09in/s | 180mm/s / 7.09 in/s |
工作速度 | 50mm/s / 1.97in/s | 50mm/s / 1.97in/s | 50mm/s / 1.97in/s | 50mm/s / 1.97 in/s |
回程速度 | 200mm/s / 7.87in/s | 200mm/s / 7.87in/s | 180mm/s / 7.09in/s | 180mm/s / 7.09 in/s |
總功率 | 17.3kw | 17.2kw | 61.7kw | 61.7kw |
尺寸 | 1685*1265*2290mm 6*4*8ft | 2090*1265*2290mm 7*4*8ft | 3215*1605*2655mm 11*5*9ft | 3915*1605*2655mm 13*5*9ft |
機器重量 | 2500kg / 5511.6lbs | 3500kg / 7716.2lbs | 5500kg / 12125.5lbs | 8000kg / 17637lbs |
材料應用:
不銹鋼、低碳鋼、碳鋼、鋁、銅、黃銅、青銅、合金鋼、鍍鋅鋼、鈦、鎳合金等。
行業應用:
製造和重工業、造船、鋼結構建設、橋樑製造、航空航天、軍事與防務、新能源和電池製造、汽車、醫療設備、能源與電力生產、電子、石油與天然氣、機械製造、HVAC(供暖、通風和空調)、鐵路等。上述材料和行業均可受益於我們的機器。對於特定應用的切割解決方案,歡迎聯繫我們。