GS-3015CE Pro | GS-4020CE Pro | GS-6020CE Pro | GS-6025CE Pro | GS-8025CE Pro | GS-12025CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大材料寬度(mm) | 3000×1500 10×5英尺 | 4000×2000 13×7英尺 | 6000×2000 20×5英尺 | 6000×2500 20×8英尺 | 8000×2500 26×8英尺 | 12000×2500 40×8英尺 |
X軸行程(mm) | 1530 / 5.1英尺 | 2030 / 6.7英尺 | 2030 / 6.7英尺 | 2530 / 8.3英尺 | 2530 / 8.3英尺 | 2530 / 8.3英尺 |
Y軸行程(mm) | 3020 / 99英尺 | 4020 / 13 2英尺 | 6020 / 198英尺 | 6020 / 198英尺 | 8020 / 26 3英尺 | 12020 / 395英尺 |
Z軸行程(mm) | 290-450 / 11.5-17.8英寸 | 290-450 / 11.5-17.8英寸 | 290-450 / 11.5-17.8英寸 | 290-450 / 11.5-17.8英寸 | 290-450 / 11.5-17.8英寸 | 290-450 / 11.5-17.8英寸 |
X/Y定位精度 | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in |
X/Y重複定位精度 | ≤±0.02mm / 0.00079英寸 | ≤±0.02mm / 0.00079英寸 | ≤±0.02mm / 0.00079英寸 | ≤±0.02mm / 0.00079英寸 | ≤±0.02mm / 0.00079英寸 | ≤±0.02mm / 0.00079英寸 |
最大綜合定位速度 | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min | 190m/min / 624.5ft/min |
最大加速度 | 4.0G | 3.5G | 3.5G | 3G | 2.8G | 2.8G |
縫隙寬度 | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in |
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in |
最大切割厚度範圍 | 請參考以下工藝參數表 | 請參考以下工藝參數表 | 請參考以下工藝參數表 | 請參考以下工藝參數表 | 請參考以下工藝參數表 | 請參考以下工藝參數表 |
最小設定單位 | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in |
機床用地面面積(mm) | 9240×4000 30.3×13.2英尺 | 12200×4500 40.1×14.8英尺 | 16560×4500 54.4×14.8英尺 | 16560×5000 54.4×16.4英尺 | 20850×5000 68.4×16.4英尺 | 29150×5000 95.7×16.4英尺 |
主機體積(mm) | 9140×3030×2640 30×10×8 7英尺 |
11200×3620×2200 36 8×11 9×7 3英尺 |
15560×3620×2200 51 1×11 9×7 3英尺 |
15560×4120×2600 51 1×13 5×8 6英尺 |
19850×4120×2600 65 2×13 6×8 6英尺 |
28150×4200×2600 92 4×13 8×8 6英尺 |
CNC系統 | FSCUT | FSCUT | FSCUT | FSCUT | FSCUT | FSCUT |
顯示器 | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD |
傳輸方法 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 |
工作台最大承載能力(噸) | 4.3 / 9481磅 | 6.2 / 13669磅 | 9.3 / 20403磅 | 14.2 / 31306磅 | 18.9 / 41668磅 | 28.3 / 62391磅 |
總安裝功率消耗 | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA |
總安裝功率消耗 | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA |
總安裝功率消耗 | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA | 30000W 200KVA |
總安裝功率消耗 | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA | 40000W 300KVA |
功率要求 | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE |
總功率保護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
說明:
The products provided by the company are optimized and upgraded according to the research and development process.
This technical description is suitable for most models. The products purchased by customers may difer from the specified configuration.
This manual does not confirm the contract delivey of machiney and equipment.
材料應用:
不銹鋼、碳鋼、鋁、銅、黃銅、青銅、合金鋼、鍍鋅鋼、鈦、鎳合金等。
行業應用:
製造及重工業、造船、鋼結構建造、橋樑製造、航空航天、軍事與防務、新能源及電池製造、汽車、醫療設備、能源與發電、電子、石油與天然氣、機械製造、HVAC(供暖、通風和空調)、鐵路等。上述材料和行業均可受益於我們的機器。對於特定應用的切割解決方案,歡迎聯繫我們。