GS-3015CE | GS-4015CE | GS-4020CE | GS-6015CE | GS-6020CE | GS-6025CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大材料寬度(mm) | 3000×1500 5×10ft | 4000×1500 5×13ft | 4000×2000 7×13ft | 6000×1500 5×20ft | 6000×2000 7×20ft | 6000×2500 8×20ft |
X軸行程(mm) | 1550 / 5.1ft | 1550 / 5.1ft | 2050 / 6.8ft | 1550 / 5.1ft | 2050 / 6.8ft | 2550 / 8.4ft |
Y軸行程(mm) | 3050 / 10ft | 4050 / 13.3ft | 4050 / 13.3ft | 6050 / 19.9ft | 6050 / 19.9ft | 6050 / 19.9ft |
Z軸行程(mm) | 290 / 1ft | 290 / 1ft | 290 / 1ft | 290 / 1ft | 290 / 1ft | 290 / 1ft |
X/Y定位精度 | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in |
X/Y重複定位精度 | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in |
最大合成定位速度 | 170m/min / 557.8ft/min | 170m/min / 557.8ft/min | 170m/min / 557.8ft/min | 170m/min / 557.8ft/min | 170m/min / 557.8ft/min | 170m/min / 557.8ft/min |
最大加速度 | 2.8G | 2.8G | 2.5G | 2.5G | 2.0G | 2.8G |
切縫寬度 | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in |
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in |
最大切割厚度範圍 | 參考以下工藝參數表 | 參考以下工藝參數表 | 參考以下工藝參數表 | 參考以下工藝參數表 | 參考以下工藝參數表 | 參考以下工藝參數表 |
最小設置單位 | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in |
機器設備的佔地面積(mm) | 10100×4000 33.1×13.2ft | 12200×4000 40.2×13.2ft | 12200×4500 40.2×14.8ft | 17560×4000 57.6×13.2ft | 17560×4500 57.6×14.8ft | 17560×5000 57.6×16.4ft |
主機尺寸(mm) | 9100×3120×2200 29.6×10.3×7.3ft |
11200×3120×2200 36.1×10.3×7.3ft | 11200×3620×2200 36.1×11.9×7.3ft | 16560×3120×2200 54.3×10.3×7.3ft | 16560×3620×2200 54.3×11.9×7.3ft | 16560×4120×2200 54.3×13.6×7.3ft |
CNC系統 | 博楚 | 博楚 | 博楚 | 博楚 | 博楚 | 博楚 |
顯示器 | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD |
傳輸方式 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 |
工作臺最大承重能力(噸) | 4.3 / 9481lbs | 6.2 / 13669lbs | 9.3 / 20403lbs | 14.2 / 31306lbs | 18.9 / 41668lbs | 28.3 / 62391lbs |
總安裝功率消耗 | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA |
總安裝功率消耗 | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA |
總安裝功率消耗 | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA | 12000W 100KVA |
電力要求 | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE |
總功率保護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
說明:
The products provided by the company are optimized and upgraded according to the research and development process.
This technical description is suitable for most models. The products purchased by customers may difer from the specified configuration.
This manual does not confirm the contract delivey of machiney and equipment.
材料應用:
不銹鋼、低碳鋼、碳鋼、鋁、銅、黃銅、青銅、合金鋼、鍍鋅鋼、鈦、鎳合金等。
行業應用:
製造與重工業、造船、鋼結構建築、橋樑製造、航空航天、軍事與國防、新能源與電池製造、汽車、醫療設備、能源與發電、電子、石油與天然氣、機械製造、HVAC(供暖、通風和空調)、鐵路等。