1600毫米展開線 | 1300毫米展開線 | |
---|---|---|
最大卷材重量 | 15000公斤 / 33070磅 | 6000公斤 / 13228磅 |
卷材寬度 | 200 - 1524毫米 / 7.9 - 60寸 | 200 - 1300毫米 / 7.9 - 51寸 |
卷材外徑 | Φ800 - Φ1500毫米 / Φ31.5 - Φ59.1寸 | Φ800 - Φ1300毫米 / Φ31.5 - Φ51.1寸 |
卷材內徑 | Φ508 - Φ610毫米 / Φ20.1 - Φ24.1寸 | Φ508 - Φ610毫米 / Φ20.1 - Φ24.1寸 |
卷材厚度 | 0.6 - 2.0毫米(不銹鋼)≤1524毫米 0.03 - 0.08寸(不銹鋼)≤60寸 0.8 - 3.0毫米(碳鋼)≤1524毫米 0.032 - 0.12寸(碳鋼)≤60寸 |
0.6 - 1.8毫米(不銹鋼)≤1250毫米 0.02 - 0.07寸(不銹鋼)≤49寸 0.8 - 2.0毫米(碳鋼)≤1250毫米 0.032 - 0.08寸(碳鋼)≤49寸 |
進料長度 | 0 - 設備最大行程 | 0 - 設備最大行程 |
展開速度 | 0-15毫米/秒 / 0-0.6寸/秒 | 0 - 15毫米/秒 / 0-0.6寸/秒 |
移動速度 | 0-8毫米/秒 / 0-0.3寸/秒 | 0-8毫米/秒 / 0-0.3寸/秒 |
提升速度 | 3.0毫米/秒 / 0.12寸/秒 | 3.0毫米/秒 / 0.12寸/秒 |
提升行程 | 350毫米 / 13.8寸 | 350毫米 / 13.8寸 |
平整度 | ≤±3毫米/㎡ | ≤±3毫米/㎡ |
固定進料線高度 | 870 / 34.3寸 | 870 / 34.3寸 |
固定長度精度 | 長度方向≤±0.2毫米/米 對角方向≤±0.8毫米/米 |
長度方向≤±0.2毫米/米 對角方向≤±0.8毫米/米 |
材料應用:
不銹鋼、低合金鋼、碳鋼、鋁、銅、黃銅、青銅、合金鋼、鍍鋅鋼、鈦、鎳合金等。
行業應用:
製造業與重工業、造船、鋼結構建設、橋樑製造、航空航天、軍事與國防、新能源與電池製造、汽車、醫療設備、能源與發電、電子、石油與天然氣、機械製造、暖通空調(供暖、通風和空調)、鐵路等。上述材料和行業都可以受益於我們的機器。如需對特定應用的切割方案,歡迎聯繫我們。