GS-1510C | GS-3015C | GS-4020C | |
---|---|---|---|
最大材料寬度 (mm) | 1500×1000 5×3.3ft | 3000×1500 10×5ft | 4000×2000 13.2×6.6ft |
X軸行程 (mm) | 1020 / 3.4ft | 3020 / 10ft | 4020 / 13.2ft |
Y軸行程 (mm) | 1520 / 5ft | 1520 / 5ft | 2000 / 6.6ft |
Z軸行程 (mm) | 95 / 3.8in | 95 / 3.8in | 95 / 3.8in |
X/Y定位精度 | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in | ≤0.03mm/m / 0.00118in/39.4in |
X/Y重複定位精度 | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in | ≤±0.02mm / 0.00079in |
最大合成定位速度 | 140m/min / 460ft/min | 140m/min / 460ft/min | 140m/min / 460ft/min |
最大加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
切縫寬度 | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in | 0.1mm-0.5mm / 0.0039in-0.0197in |
缺口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in | Ra3.2um-Ra25.4um / Ra0.000126-Ra0.001in |
最大切割厚度範圍 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 | 齒條和齒輪雙驅動 |
最小設置單位 | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in | 0.001mm / 0.00003937in |
機床佔地面積 (mm) | 4000×3000 13×10ft | 6000×2500 19.7×8.2ft | 8000×3850 26.3×12.7ft |
主機體積 (mm) | 3130×2750×2300 10.3×9×7.6ft | 5100×2400×2300 16.8×7.9×7.6ft | 6200×3760×2300 20.4×12.4×7.6ft |
CNC系統 | FSCUT(可選Glorystar系統) | FSCUT(可選Glorystar系統) | FSCUT(可選Glorystar系統) |
顯示器 | 27" LCD | 27" LCD | 27" LCD |
工作台最大承載能力 (噸) | 0.75 / 1654lbs | 1 / 2205lbs | 1.8 / 3969lbs |
總安裝電力消耗 | 1500W 19.5KVA | 1500W 19.5KVA | 1500W 19.5KVA |
總安裝電力消耗 | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA | 3000W 27KVA |
總安裝電力消耗 | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA | 6000W 42KVA |
總安裝電力消耗 | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA | 20000W 150KVA |
電力需求 | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE | AC380V , 50Hz ; 3P+N+PE |
總體電力保護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
說明:
公司提供的產品根據研發過程經過優化和升級。
此技術說明適用於大多數型號。客戶所購買的產品可能與指定配置有所不同。
本手冊並不確認機械設備的合約交付。
材料應用:
不銹鋼、低合金鋼、碳鋼、鋁、銅、黃銅、青銅、合金鋼、鍍鋅鋼、鈦、鎳合金等。
行業應用:
製造及重工業、造船、鋼結構建設、橋樑製造、航空航天、軍事與防務、新能源和電池製造、汽車、醫療器械、能源和發電、電子、石油和天然氣、機械製造、暖通空調(供熱、通風和空調)、鐵路等。