NS-12036HG | NS-12056HG | |
---|---|---|
最大管道尺寸 | 12000mm×Φ360mm / 39ft×Φ1.18ft | 12000mm×Φ560mm / 39ft×Φ1.84ft |
重複定位精度 | ≤0.05mm / ≤0.002in | ≤0.05mm / ≤0.02in |
定位精度 | ≤0.1mm / ≤0.004in | ≤0.1mm / ≤0.004in |
最大定位速度 | 50m/min / 164ft/min | 50m/min / 164ft/min |
最大斜切角 | ±45° (選配) | ±45° (選配) |
最大加速度 | 0.5G | 0.4G |
最大夾頭速度 | 50r/min | 30r/min |
管道重量 | ≤1000Kg / ≤2205lbs | ≤2000Kg / ≤4409lbs |
機器重量 | 25T / 55116lbs | 29T / 63835lbs |
機器佔地面積 | 30000×5500mm / 398×18ft | 30000×5500mm / 398×18ft |
電源輸入 | 380VAC,50Hz | 380VAC,50Hz |
圓管加工範圍 | Φ20mm-Φ360mm / Φ0.8in-Φ14.2in | Φ30mm - Φ560mm / Φ1.2in-Φ22in |
方管加工範圍 | 20×20mm-360×360mm / 0.8×0.8in-14.2×14.2in | 30×30mm - 400×400mm / 1.2×1.2in-15.8×15.8in |
工字鋼加工範圍 | 10-32#(100x70mm~300x152mm / 3.9x2.8in~11 | 10-50# (100x70mm~500x202mm / 3.9x2.8in~20x8in) |
材料應用:
不鏽鋼、碳鋼、鋁、銅、黃銅、青銅、合金鋼、鍍鋅鋼、鈦、鎳合金等。
行業應用:
製造和重工業、造船、鋼結構建設、橋樑製造、航空航天、軍事和國防、新能源和電池製造、汽車、醫療設備、能源與發電、電子、石油和天然氣、機械製造、HVAC(供暖、通風和空調)、鐵路等。以上材料和行業皆可從我們的機器中受益。如需特定應用的切割解決方案,歡迎與我們聯繫。