1600mm去捲線 | 1300mm去捲線 | |
---|---|---|
最大卷重 | 15000kg / 33070lbs | 6000kg / 13228lbs |
卷寬 | 200 - 1524mm / 7.9 - 60in | 200 - 1300mm / 7.9 - 51in |
卷外徑 | Φ800 - Φ1500mm / Φ31.5 - Φ59.1in | Φ800 - Φ1300mm / Φ31.5 - Φ51.1in |
卷內徑 | Φ508 - Φ610mm / Φ20.1 - Φ24.1in | Φ508 - Φ610mm / Φ20.1 - Φ24.1in |
卷厚 | 0.6 - 2.0mm(不鏽鋼) ≤1524mm 0.03 - 0.08in(不鏽鋼) ≤60in 0.8 - 3.0mm(碳鋼) ≤1524mm 0.032 - 0.12in(碳鋼) ≤60in |
0.6 - 1.8mm(不鏽鋼) ≤1250mm 0.02 - 0.07in(不鏽鋼) ≤49in 0.8 - 2.0mm(碳鋼) ≤1250mm 0.032 - 0.08in(碳鋼) ≤49in |
進料長度 | 0 - 設備最大行程 | 0 - 設備最大行程 |
去捲速度 | 0-15mm/s / 0-0.6in/s | 0 - 15mm/s / 0-0.6in/s |
移動速度 | 0-8mm/s / 0-0.3in/s | 0-8mm/s / 0-0.3in/s |
提升速度 | 3.0mm/s / 0.12in/s | 3.0mm/s / 0.12in/s |
提升行程 | 350mm / 13.8in | 350mm / 13.8in |
平整度 | ≤±3mm/㎡ | ≤±3mm/㎡ |
固定進料線高度 | 870 / 34.3in | 870 / 34.3in |
固定長度精度 | 長度方向≤±0.2mm/m 對角方向≤±0.8mm/m |
長度方向≤±0.2mm/m 對角方向≤±0.8mm/m |
材料應用:
不鏽鋼、普通鋼、碳鋼、鋁、銅、黃銅、青銅、合金鋼、鍍鋅鋼、鈦、鎳合金等。
行業應用:
製造與重工業、造船、鋼結構建設、橋樑製造、航空航天、軍事與防務、新能源與電池製造、汽車醫療設備、能源與發電、電子、石油和天然氣、機械製造、HVAC(供暖、通風和空調)、鐵路等。上述材料和行業均可受益於我們的機器。如需針對特定應用的切割解決方案,歡迎與我們聯繫。