GW-H | |
---|---|
激光功率 | 1000-3000W |
光點可調範圍 | 0-5mm / 0-0.20in |
冷卻方式 | 內置水冷卻機 |
保護氣體 | 氮氣或氬氣 |
整體尺寸 | 1000*650*1100mm / 3*2*4ft |
NS-4020CE | NS-6020CE | NS-6025CE | NS-8025CE | NS-12025CE | |
---|---|---|---|---|---|
工作區域 | 4000*2000mm (13.12’x6.56’) |
4000*2000mm (13.12’x6.56’) |
4000*2000mm (13.12’x6.56’) |
4000*2000mm (13.12’x6.56’) |
4000*2000mm (13.12’x6.56’) |
激光功率 | 15000W/20000W/ 30000W/40000W |
15000W/20000W/ 30000W/40000W |
15000W/20000W/ 30000W/40000W |
15000W/20000W/ 30000W/40000W |
15000W/20000W/ 30000W/40000W |
X軸行程 | 2050mm (6.73’) | 2050mm (6.73’) | 2050mm (6.73’) | 2050mm (6.73’) | 2050mm (6.73’) |
Y軸行程 | 4050mm (13.29’) | 4050mm (13.29’) | 4050mm (13.29’) | 4050mm (13.29’) | 4050mm (13.29’) |
Z軸行程 | 460mm (1.5’) | 460mm (1.5’) | 460mm (1.5’) | 460mm (1.5’) | 460mm (1.5’) |
定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
重複定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
最大合成定位速度 | 126m/min (413'/min) | 126m/min (413'/min) | 126m/min (413'/min) | 126m/min (413'/min) | 126m/min (413'/min) |
最大加速度 | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G |
整體尺寸 | 11300*3800*2500mm (37.07'x12.47'x8.2) |
11300*3800*2500mm (37.07'x12.47'x8.2) |
11300*3800*2500mm (37.07'x12.47'x8.2) |
11300*3800*2500mm (37.07'x12.47'x8.2) |
11300*3800*2500mm (37.07'x12.47'x8.2) |
材料應用:
不銹鋼、軟鋼、碳鋼、鋁、銅、黃銅、青銅、合金鋼、鍍鋅鋼、鈦、鎳合金等。
行業應用:
製造與重工業、造船、鋼結構施工、橋樑製造、航空航天、軍事與國防、新能源與電池製造、汽車、醫療器械、能源與發電、電子、石油與天然氣、機械製造、HVAC(供熱、通風及空調)、鐵路等。上述材料和行業可以從我們的機器中獲益。若需針對特定應用的切割解決方案,歡迎聯繫我們。